Hem sortit a les 9 i 20 cap a Santander. El paisatge com sempre era de muntanya i de prats, però a mida que ens acostàvem a Santander el paisatge era més de costa i platja. A Santander vam arribar a les 10 i 4, allà, hem fet una visita al museu marítim, i quan hem acabat hem caminat per la platja fins arribar a un palau (Palau de la Magdalena), on hi havien 1187 finestres en l'exterior. Durant el trajecte entre el museu marítim i el palau el paisatge era de costa, però a l’altra banda de la platja com sempre i trobàvem vegetació.
En el port els baixells estaven molt separats i era molt fàcil d'accedir al port. A la platja no hi havia gairé gent i no era gairé gran, almenys en la part que vam passar, i hi havia sorra fina a diferència d'altes platges que havíem vist. Quan ens anàvem acostant vam entrar en una mena de bosc, i quan vam tornar del palau vam veure foques i pingüins. El clima era estable, amb sol i una mica de vent.
Hem arribat a Santillana a les 2 i 5 per dinar, hem acabat a les 3 i 40 i hem anat a las “Cuevas del Castillo”. Hem arribat a les 4 i 10, quan hem arribat feia boira i queien gotes, i estàvem en una zona elevada de la muntanya on veiem prats, arbres i cases. A les coves hem entrat a les 5 i 5, hem sortit a les 6 i 5 i hem arribat a Santillana a les 6:45, plovent.
A les platges la marea pujava i baixava uns 4 cops al dia, tot i que no sempre a la mateixa hora ni la mateixa alçada, es a dir que un dia pot baixar a les 9 i 20 i un altre dia a les 10 menys quart. Aixó afecta als pescadors i als peixos, ja que quan ya marea alta hi ha més peixos que quan hi ha marea baixa. També afecta als vaixells perquè depèn de l'alçada de la mar es poden quedar encallats amb la sorra. En aquest calendari del mes de maig podem observar que puja i baixa a diferents hores.
| Día | Data | Plenamar | Altura | Plenamar | Altura | Coef. 0h | Coef. 12h | Baixamar | Altura | Baixamar | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 01 | 3:15 | 4,21 | 15:34 | 4,22 | 77 | 79 | 9:20 | 1,41 | 21:41 | 1,40 |
| lun | 02 | 3:48 | 4,30 | 16:04 | 4,34 | 80 | 80 | 9:51 | 1,33 | 22:14 | 1,31 |
| mar | 03 | 4:20 | 4,36 | 16:34 | 4,42 | 80 | 80 | 10:22 | 1,29 | 22:46 | 1,26 |
| mié | 04 | 4:53 | 4,39 | 17:06 | 4,46 | 79 | 77 | 10:53 | 1,29 | 23:20 | 1,25 |
| jue | 05 | 5:26 | 4,36 | 17:39 | 4,45 | 76 | 73 | 11:25 | 1,33 | 23:54 | 1,28 |
| vie | 06 | 6:02 | 4,29 | 18:15 | 4,39 | 70 | 67 | 12:00 | 1,39 | ||
| sáb | 07 | 6:40 | 4,18 | 18:56 | 4,29 | 64 | 60 | 0:32 | 1,39 | 12:38 | 1,51 |
| dom | 08 | 7:25 | 4,04 | 19:43 | 4,17 | 57 | 54 | 1:13 | 1,50 | 13:22 | 1,65 |
| lun | 09 | 8:18 | 3,89 | 20:39 | 4,04 | 52 | 51 | 2:02 | 1,63 | 14:14 | 1,79 |
| mar | 10 | 9:24 | 3,78 | 21:48 | 3,97 | 52 | 54 | 3:00 | 1,74 | 15:19 | 1,90 |
| mié | 11 | 10:42 | 3,78 | 23:04 | 3,99 | 57 | 61 | 4:10 | 1,78 | 16:33 | 1,91 |
| jue | 12 | 11:56 | 3,90 | 66 | 71 | 5:24 | 1,70 | 17:46 | 1,79 | ||
| vie | 13 | 0:19 | 4,13 | 12:59 | 4,12 | 76 | 82 | 6:33 | 1,53 | 18:52 | 1,58 |
| sáb | 14 | 1:20 | 4,32 | 13:53 | 4,37 | 87 | 91 | 7:32 | 1,31 | 19:51 | 1,33 |
| dom | 15 | 2:16 | 4,53 | 14:43 | 4,60 | 94 | 97 | 8:25 | 1,11 | 20:44 | 1,09 |
| lun | 16 | 3:08 | 4,70 | 15:30 | 4,78 | 98 | 99 | 9:13 | 0,96 | 21:35 | 0,91 |
| mar | 17 | 3:56 | 4,78 | 16:16 | 4,88 | 98 | 97 | 10:00 | 0,90 | 22:24 | 0,82 |
| mié | 18 | 4:44 | 4,77 | 17:02 | 4,90 | 94 | 90 | 10:45 | 0,93 | 23:12 | 0,83 |
| jue | 19 | 5:30 | 4,66 | 17:48 | 4,82 | 86 | 81 | 11:30 | 1,05 | ||
| vie | 20 | 6:17 | 4,47 | 18:35 | 4,67 | 77 | 72 | 0:00 | 0,96 | 12:16 | 1,19 |
| sáb | 21 | 7:03 | 4,25 | 19:22 | 4,47 | 67 | 61 | 0:50 | 1,14 | 13:02 | 1,41 |
| dom | 22 | 7:51 | 4,01 | 20:13 | 4,24 | 57 | 53 | 1:38 | 1,35 | 13:51 | 1,63 |
| lun | 23 | 8:43 | 3,80 | 21:07 | 4,02 | 50 | 47 | 2:27 | 1,58 | 14:43 | 1,82 |
| mar | 24 | 9:43 | 3,64 | 22:07 | 3,86 | 45 | 44 | 3:20 | 1,78 | 15:42 | 1,97 |
| mié | 25 | 10:50 | 3,56 | 23:10 | 3,76 | 44 | 45 | 4:19 | 1,93 | 16:46 | 2,06 |
| jue | 26 | 11:56 | 3,57 | 47 | 49 | 5:22 | 1,99 | 17:53 | 2,06 | ||
| vie | 27 | 0:11 | 3,74 | 12:55 | 3,66 | 51 | 54 | 6:25 | 1,96 | 18:55 | 1,98 |
| sáb | 28 | 1:10 | 3,80 | 13:44 | 3,80 | 57 | 61 | 7:20 | 1,86 | 19:47 | 1,86 |
| dom | 29 | 1:59 | 3,89 | 14:26 | 3,96 | 63 | 66 | 8:06 | 1,74 | 20:33 | 1,71 |
| lun | 30 | 2:42 | 4,00 | 15:03 | 4,11 | 69 | 72 | 8:45 | 1,61 | 21:13 | 1,57 |
| mar | 31 | 3:21 | 4,11 | 15:38 | 4,25 | 74 | 76 | 9:22 | 1,50 | 21:50 | 1,43 |
En el museu marítim ens van explicar que antigament hi havia moltes balenes, són una família de cetasis misticets que inclou els gèneres: Balaena i Eubalaena. El terme balena és comunament usat per referir-se a tots els misticets, encara que en sentit estricte només pels integrants d’aquesta família.
Les balenes medeixen entre 15 i 17 m i pesen entre 50 i 80.
tones i el seu crani equival a un terç de la longitud total del seu cos. S’alimenten de crustacis, de copépodos i de grans quantitats de krill.
Les balenes van en grup, però quan una balena es troba sola s'acosta a la platja per morir asficciada.
Un altre animal típic d'allà eren les anchoves, que son gèneres de peixos distribuits en aigües costaneres o en llacs en aigües temperades o càlides.
Medeixen uns 15 centímetres, i s'alimenten de placton però algunes espècies grans s'alimenten d'altres peixos.
Vam arribar a les cuevas del Castillo, on ens van explicar la formació de les coves. Ens van explicar que es formaven a partir del moviment de les plaques tectòniques i les aigües subterrànies, i que hi han agut 25 nivells diferents des d'ara fins que es van començar a habitar . La temperatura dins la cova era de 13 graus i la humetat d'un 98 o 99%. Hi havia diferents elements geològics: estalactites, estalacmites (que es diferencien perquè les estalactites tenen un forat al mig i les estalagmites no en tenen), cascades solidificades, etc... En les coves hi havia diferents zones, la més important era la principal, on tocava la llumm del Sol, on es reunien on duien a terme les feines domèstiques, etc... En aquestes coves hi vivien neandertals que van dur a terme diferents pintures rupestres. La pintura que utilitzaven era una barreja entre òxid de ferro, aigua i altres elements, i per pintar primer dibuixaven el contorn i després ho repassaven amb la pintura. S'iluminaven amb làmpades de moll, era la grassa de dins els osos. En aquestes coves trobem moltes mans esquerres pintades en negatiu, cérvoles, caballs, torus i visonts.
No se sap la teoria per la qual pintaven, tot i que se sap que tenien creences religioses.

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada